大疆航拍无人机桨叶材质、尺寸与型号汇总
产品型号 | 桨叶材质 | 桨叶尺寸( 直径 x 螺距) | 桨叶型号 |
DJI Mini 5 Pro | 尼龙+橡胶(尾端橙色部分) | 15.2×7.1 厘米 | 6028F |
DJI Mavic 4 Pro | 增强型尼龙复合材料 | 26.7×14.7 厘米 | 1158F |
DJI Flip | 尼龙+玻璃纤维 | 10.16 x 5.59 厘米 | 4022F |
DJI Air 3S | 尼龙+橡胶(尾端橙色部分) | 22.10×11.94 厘米 | 8747F |
DJI Neo | 尼龙+玻璃纤维 | 5.08 x 4.06 厘米 | 2016F |
DJI Mini 4K | 尼龙+玻璃纤维 | 11.94 × 6.6 厘米 | 4726FM |
DJI Mini 4 Pro | 尼龙+橡胶(尾端橙色部分) | 15.24 x 7.62 厘米 | 6030F |
DJI Mini 3 系列 | 尼龙+玻璃纤维 | 15.24 x 7.62 厘米 | 6030F |
DJI Mini 2DJI Mini 2 SE | 尼龙+玻璃纤维 | 11.94 × 6.6 厘米 | 4726FM |
DJI Mini SE | 尼龙+玻璃纤维 | 11.94 × 6.6 厘米 | 4726FM |
DJI Avata 2 | 尼龙+玻璃纤维 | 7.62 x 8.13 厘米 | 3032S |
DJI Avata | 高强度工程塑料 | 7.37×6.35 厘米 | 2925S |
DJI Air 3 | 尼龙+橡胶(尾端橙色部分) | 22.10×11.94 厘米 | 8747F |
DJI Air 2S | 尼龙+玻璃纤维 | 18.3 × 9.7 厘米 | 7238F |
御 Mavic Air 2 | 尼龙+玻璃纤维 | 18.3 × 9.7 厘米 | 7238F |
DJI Mavic 3 系列 | 尼龙+橡胶(尾端橙色部分) | 23.88 × 13.46 厘米 | 9453 |
DJI FPV | 尼龙+玻璃纤维 | 13.46 × 7.11 厘米 | 5328S |
Phantom 4 | 玻纤增强尼龙 | 24 ×12.7 厘米 | 9450 |
ProPhantom 4 Advanced | 玻纤增强尼龙 | 24 ×12.7 厘米 | 9450 |
THE END
暂无评论内容